A bateria-de lítio montada em veículo para veículos de transporte é uma bateria recarregável usada em transporte, como veículos elétricos e triciclos elétricos, baseada principalmente em baterias de-íon de lítio. Eles apresentam alta densidade de energia, ciclo de vida longo e outras características, servindo como principal fonte de energia para novos veículos de energia.

Parâmetro Geral
| Modelo |
6050
|
6080
|
60110
|
60135
|
| produtos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tensão da bateria | 64V | 64V | 64V | 64V |
| Capacidade | 3,2 kWh | 5,12 kWh | 7,04 kWh | 8,64 kWh |
| Bateria | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) |
| Corrente de descarga | 70A | 70A | 120A | 150A |
| Corrente de carga | 15A | 15A | Menor ou igual a 50A | Menor ou igual a 50A |
| Temperatura de descarga | -20 graus -60 graus | -20 graus -60 graus | -20 graus -60 graus | -20 graus -60 graus |
| Temperatura de carregamento | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus |
| Tipo de placa de proteção | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) |
| Dimensão | 410*311*164mm | 410*311*194mm | 500*360*184mm | 450*356*210mm |
| Peso bruto | 29KG | 36KG | 48KG | 59KG |
| Modelo |
60160
|
60180
|
72135
|
72180
|
| produtos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tensão da bateria | 64V | 64V | 76.8V | 76.8V |
| Capacidade | 10,24 kWh | 11,52 kWh | 10,36 kWh | 13,82 kWh |
| Bateria | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) | Fosfato de lítio e ferro (LiFePO4) |
| Corrente de descarga | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corrente de carga | Menor ou igual a 50A | Menor ou igual a 50A | Menor ou igual a 50A | Menor ou igual a 50A |
| Temperatura de descarga | -20 graus ~60 graus | -20 graus ~60 graus | -20 graus ~60 graus | -20 graus ~60 graus |
| Temperatura de carregamento | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus | 0 graus ~ 55 graus |
| Tipo de placa de proteção | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) | Software (com Bluetooth) |
| Dimensão | 502*351*240mm | 450*356*252mm | 522*353*208mm | 522*353*248mm |
| Peso bruto | 73KG | 75KG | 69kg | 89kg |
Por que escolher nossa bateria para veículos
Alta densidade de energia
Armazena mais energia por unidade de peso, aumentando a vida útil da bateria em 30%-50% em comparação com baterias de chumbo-ácido do mesmo volume.
Ciclo de vida longo
Pode ser carregado e descarregado de 500 a 3.000 vezes em uso normal, com uma vida útil de cerca de 5 a 10 anos (dependendo do tipo e da manutenção).
Leve
Pesa apenas 1/3 a 1/2 das baterias-de chumbo-ácido, reduzindo o peso-próprio do veículo e melhorando a eficiência energética.
Gestão inteligente
Requer um BMS (Sistema de gerenciamento de bateria) para monitorar tensão, temperatura e status de carga-descarga, garantindo segurança e desempenho.
Tag: bateria para veículos de transporte, fabricantes, fornecedores, fábrica de baterias para veículos de transporte na China, Bateria para veículos de transporte, sistema de bateria















